著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

継続企業の前提


 現行の監査基準では、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合、監査人は継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に注記されていることを確かめた上で、当該事項について監査報告書に追記することとされている。しかし、公表された監査基準の改訂案では監査報告書に記載する要件は変更せず、独立した区分を設けて継続企業の前提に関する事項を記載することとされた。平成32年3月決算に係る財務諸表の監査から適用される予定だ。



週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「継続企業の前提⇒306

   分類
タイトル
登録日
コラム KAM導入で監査基準改訂、平成33年3月期から適用へ 2018年 07月 16日
コラム 8期連続でゴーイング・コンサーン注記 2018年 05月 14日
コラム 自己資本比率低下で継続企業の前提の注記 2018年 04月 23日
コラム 平成29年11月期決算では新しく1社にGC注記 2018年 03月 19日
コラム 10期連続で継続企業の前提に関する注記 2018年 02月 19日
コラム 8期連続で継続企業の前提に関する注記 2017年 12月 11日
コラム 当期純損失等で初の継続企業の前提の注記 2017年 10月 16日
コラム 平成29年3月期では21社にGC注記の強調事項 2017年 07月 31日
コラム 9期連続で継続企業の前提の注記も 2017年 06月 26日
コラム 債務超過等で7期連続のGC注記 2017年 05月 15日
コラム 収益基盤の事業継続困難で継続企業の前提の注記 2017年 04月 24日
解説記事 「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ」報告を踏まえた決算短信等の開示の自由度の向上について 2017年 04月 10日
コラム 債務超過等で7期連続のGC注記 2017年 03月 13日
コラム 債務超過等で継続企業の前提に関する注記─平成28年9月期決算では3社 2017年 01月 16日
コラム 7年連続で継続企業の前提に関する注記 2016年 12月 26日
プレミアム会計 監査法人による意見不表明で上場廃止へ 2016年 09月 08日
コラム 平成28年3月期では25社にGC注記 2016年 07月 18日
コラム 8期連続で2社が継続企業の前提の注記 2016年 06月 06日
コラム 利益計上も金融機関の返済条件の緩和などを踏まえてGC注記 2016年 05月 16日
コラム 継続企業の前提の注記が9期連続の企業も 2016年 04月 25日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」738号(2018.5.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2018.8.6 ビジネスメールUP! 2561号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで